Mivardi Cup Dešná 2013

Od   10.4.2013 12:00   do   14.4.2013 12:00

PoziceZavodníciČ. místaBody za úlovkyPočet úlovků
1.CT CARP-B17241 480 30
2.CT TOP Carp1205 870 25
3.CT KRMIVA HULÍN6183 690 20
4.CT NULA5102 900 12
5.CT LOS MASEEROS793 920 12
6.CT ČEKO1670 460 9
7.CT MIVARDI 11469 310 9
8.CT NIKL TEAM Brno350 240 6
9.CT SBS DRAVCI448 090 7
10.CT MĚŘÍN1533 560 4
11.CT DTF JEMNICE230 810 4
12.CT MIKBAITS Pardubice86 700 1
13.00 0
13.CT MIVARDI 290 0
13.CT MEGAFISH100 0
13.CT OSTRAVA120 0
13.CT Ložiskári P&M Bratislava130 0